Ремонт стиральных машин Samsung Samsung WF0500NYW
Вызвать мастера на дом
Принимаем оплату любым удобным для вас способом:
118 отзывов
74 отзывов
48 отзывов
Сервис Мастер Тула 
Отзывы из Яндекс Карт
118 отзывов
Скидки и акции 72%
Время ожидания 65%
Диагностика 92%
Качество ремонта 94%
Персонал 87%
С
Велизар Пантелеев16.07.2025 г.
Мастер-консультант по телефону помог устранить мелкую ошибку в LG без выезда – сэкономил время и деньги, приятно!
С
Сережа Крылов16.04.2025 г.
Долго искал, где качественно отремонтируют Bosch, и нашел – мастера знают свое дело, заменили сальник и подшипник, все сделали аккуратно, дали гарантию 6 месяцев, рекомендую!
Отзывы из Google Карт
74 отзывов
Скидки и акции 72%
Время ожидания 65%
Диагностика 92%
Качество ремонта 94%
Персонал 87%
С
Лилиана Агапова11.04.2024 г.
Мастер приехал с современным оборудованием, быстро продиагностировал электронную плату, заменил сгоревшую деталь, и машинка заработала, впечатлена уровнем.
Отзывы из 2гис
48 отзывов
Скидки и акции 72%
Время ожидания 65%
Диагностика 92%
Качество ремонта 94%
Персонал 87%
Цены на ремонт Samsung WF0500NYW
| Страна-производитель: | Китай |
| Модельный ряд: | 2010 |
| Тип загрузки: | фронтальная |
| Тип управления: | электронное |
| Загрузка для стирки, кг: | 5 |
| Тип габаритов: | узкая (40-50 см) |
| Установка: | отдельно стоящая |
| Класс стирки: | A |
| Класс отжима: | C |
| Расход энергии на 1 кг, кВт*ч/кг: | 0.16 |
| Расход энергии за цикл стирки, кВт*час: | 0,85 |
| Расход воды за цикл, л: | 40 |
| Количество программ: | 8 |
| Интеллектуальная стирка: | Есть |
| Максимальный отжим, об/мин: | 1000 |
| Выбор температуры: | Есть |
| Полоскание: | Есть |
| Отжим: | Есть |
| Подключение к воде: | к холодной воде |
| Отсрочка старта: | Есть |
| Таймер стирки: | Есть |
| Цвет: | белый |
| Цвет люка: | белый |
| Гарантия: | 1 год |
| Ширина, мм: | 600 |
| Высота, мм: | 850 |
| Глубина, мм: | 425 |
| Вес, кг: | 54 |
| Диаметр люка, мм: | 300 |
| Ручная установка стирки: | Есть |
| Пузырьковая стирка: | Есть |
| Программирование времени стирки: | Есть |
| Деликатные ткани: | Есть |
| Хлопок: | Есть |
| Синтетика: | Есть |
| Шерсть: | Есть |
| Ежедневная стирка: | Есть |
| Экспресс-стирка, 15-20 мин: | Есть |
| Предотвращение сминания: | Есть |
| Программа замачивания: | Есть |
| Предварительная стирка: | Есть |
| Интенсивная стирка: | Есть |
| Виды интенсивного полоскания: | полоскание++ |
| Виды дополнительного отжима: | отмена отжима |
| Дисплей: | LED |
| Звуковой сигнал: | выключить |
| Время таймера стирки, час: | до 19 |
| Время отсрочки старта, час: | до 19 |
| Поверхность барабана: | ячейки-капельки |
| Конструктивные особенности: | Очистка барабана - технология Samsung PureCycle™ |
| Контроль за уровнем пены: | Есть |
| Контроль баланса при отжиме: | Есть |
| Виды защиты: | защита двигателя от перегрева, защита от детей |
| Фильтры: | ворсовый фильтр |
| Уровень шума при стирке: | 60 дБ |
| Уровень шума при отжиме: | 72 дБ |
| Бак: | композитный пластик |
| Барабан: | нержавеющая сталь |
| Корпус: | пластик |
Статистика поломок Samsung WF0500NYW за 2021-2026 года
| Поломка | Ремонтов |
|---|---|
| Сильно шумит при сливе | 21 |
| Свистит при стирке | 12 |
| Не набирает воду и отключается | 4 |
| Заливает и сливает одновременно | 4 |
| Из лотка льется вода | 4 |
| Отключается, не сливая воду | 3 |
| Не запускает программу стирки | 3 |
| Катушка греется стиральная машина | 2 |
| Капает сливной шланг | 2 |
| Течь снизу корпуса | 2 |
| Сильный грохот при отжиме | 1 |
| Через раз включается стиральная машина | 1 |
| Набирает воду и гудит | 1 |
| Стиральная машина долго набирает воду | 1 |
| Протекает снизу справа | 1 |
| Бьет током при касании | 1 |
Мыстера по ремонту Samsung WF0500NYW на дому
Сертификаты