Вызвать мастера по ремонту Samsung WD806U2GAWQ
Тип загрузки: | фронтальная |
Тип управления: | электронное |
Полная мощность, Вт: | 2000 |
Загрузка для стирки, кг: | 6 |
Загрузка для сушки, кг: | 5 |
Тип габаритов: | узкая (40-50 см) |
Установка: | отдельно стоящая |
Класс стирки: | A |
Класс отжима: | B |
Расход энергии за цикл стирки, кВт*час: | 1,04 |
Расход воды за цикл, л: | 48 |
Количество программ: | 12 |
Максимальный отжим, об/мин: | 1000 |
Выбор отжима: | Есть |
Выбор температуры: | Есть |
Полоскание: | Есть |
Подключение к воде: | к холодной воде |
Отсрочка старта: | Есть |
Основной цвет: | белый |
Цвет люка: | серебристый |
Гарантия: | 1 год |
Ширина, мм: | 600 |
Высота, мм: | 850 |
Глубина, мм: | 450 |
Вес, кг: | 68 |
Ручная установка стирки: | Есть |
Очистка барабана: | Есть |
Пузырьковая стирка: | Есть |
Верхняя одежда: | Есть |
Детские вещи: | Есть |
Хлопок: | Есть |
Синтетика: | Есть |
Шерсть: | Есть |
Фирменные программы: | Режим "Освежить" (удаление запахов, стерилизация). Режим "интенсивная сушка". |
Ежедневная стирка: | Есть |
Экспресс-стирка, 15-20 мин: | Есть |
Предварительная стирка: | Есть |
Интенсивная стирка: | Есть |
Виды интенсивного полоскания: | полоскание+ |
Вид моющих средств: | жидкий, порошок |
Количество отсеков для моющих средств: | 3 |
Температура стирки: | холодная, 30, 40, 60, 95 |
Скорости отжима, об/мин: | 400/800/1000/1200/ без отжима |
Слив воды: | Есть |
Дисплей: | LCD (ЖК) |
Функции на дисплее: | оставшееся время, выбор программ и режимов |
Переключатели: | кнопочный, поворотный |
Тип таймера: | электронный |
Время отсрочки старта, час: | до 19 |
Поверхность барабана: | рельефная Diamond Drum |
Контроль за уровнем пены: | Есть |
Контроль баланса при отжиме: | Есть |
Виды защиты: | защита двигателя от перегрева, защита от детей |
Защита от протечек: | защита корпуса |
Тип нагревателя: | керамический |
Уровень шума при стирке: | 58 дБ |
Уровень шума при отжиме: | 72 дБ |
Барабан: | нержавеющая сталь |
Корпус: | эмалированная сталь |
Положительных: | 1 |
Рейтинг: | 1 |
Цены на ремонт Samsung WD806U2GAWQ
Не сливает | |
Насос(помпа) | работа в районе 2000 рублей, запчасть от 1000 до 4000 рублей |
Фильтр сливного насоса | чистка фильтра от 1000 до 3000 |
Засор | от 1000 до 3000 |
Эл. модуль | от 1000 до 4000 (если можно отремонтировать), новый от 6000 рублей |
Не отжимает | |
Прессостат (датчик уровня воды) | от 1000 до 4000 |
Насос | работа в районе 2000, запчасть от 1000 до 4000 |
Ремень привода барабана | от 1000 до 3000 + ремень |
Эл. модуль | от 1000 до 4000 (если можно отремонтировать), новый от 6000 рублей |
Щетки двигателя | от 1000 до 3000 + щетки |
Двигатель | работа от 1000 до 4000 + двигатель |
Не греет | |
Термостат (температурный датчик) | от 1000 до 2500 + сам датчик |
обрывание цепи, ТЭН (нагревательный элемент) | от 2000 до 4000 + запчасти |
Эл. модуль | от 1000 до 4000 (если можно отремонтировать), новый примерно 6000 |
Проводок - с мастером договоритесь | от 2000 до 4000 + запчасти |
Протекает | |
Шланги | От 1000 до 2000 |
Патрубки | до 1000 + патрубок |
Насос | работа в районе 2000 рублей, запчасть от 1000 до 4000 рублей |
Ремонт бака | от 3000, надо смотреть |
Манжета | От 1000-2000 |
Шумит | |
Установлена не по уровню | от 1000 до 2000 |
Амортизаторы | от 1500 до 4000 + амортизаторы |
Подшипники | в районе 1500 + подшипники (2 шт) |
Извлечение постороннего предмета | от 1500 до 3500 (зависит от сложности разборки) |
Ремень привода барабана | от 1000 до 2500 + ремень |
Дополнительно. Замена крестовины | от 3000 |
Косточка от лифчика | |
Извлечение постороннего предмета | от 1500 до 3500 (зависит от сложности разборки) |
Не набирает воду | |
Прессостат | от 1000 до 4000 |
Заливной клапан | от 1000 до 3000 + запчасть |
Чистка фильтра - | от 1000 до 3000 + запчасть (если потребуется) |
Эл. модуль - | от 1000 до 4000 (если можно отремонтировать), новый от 6000 |
УБЛ | от 2000+ запчасть |
Не крутит барабан | |
Извлечение постороннего предмета | от 1500 до 3500 (зависит от сложности разборки) |
Щетки двигателя | от 1000 до 3000 + щетки |
Ремень привода | от 1000 до 3000 + ремень |
Эл. модуль | от 1000 до 4000 (если можно отремонтировать), новый от 6000 |
Дополнительно. Замена стекла | от 1000 до 2000 |
Не включается | |
Находится в блокировке | от 1000 до 2000 |
ТЭН | от 2000 до 4000 + запчасти |
Эл. модуль | от 1000 до 4000 (если можно отремонтировать), новый от 6000 |
Двигатель | работа от 1000 до 4000 + двигатель |
УБЛ(Устройство блокировки люка) | от 2000+ запчасть |
Прошивка/перепрошивка модуля | от 500, зависит от сложности техники |
Дополнительно: | |
Замена люка | от 1000 до 2000 |
Чистка от плесени | от 1000 и в зависимости от сложности |
Отзывы наших клиентов

Василий

Анастасия Р.

Николай

Петр Иванович
Вызвать мастера для ремонта Samsung WD806U2GAWQ на дом



Сертификаты






